Delivery times unavailable or takeaway is collection only
Selection of Set Dinner Including mint yoghurt sauce, if you wish to change any dishes from the meals below there will be £1.00 extra charge per change
| Lime Pickle | £1.05
|
| Mango Chutney | £1.05
|
| Mint Yoghurt | £1.05
|
| Onion Salad | £1.05
|
Served wtih mint yoghurt sauce.
Served with mint yoghurt sauce.
Rice dish served with vegetable curry sauce, contains: dairy.
Exotic special dishes, rice not included.
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
Rice not included
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
Rice and bread not included
| Chicken | £9.05
|
| Lamb | £9.05
|
| Vegetable | £8.05
|
| Keema | £9.05
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| Prawn | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken | £9.05
|
| Lamb | £9.05
|
| Vegetable | £8.05
|
| Keema | £9.05
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| Prawn | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken | £9.05
|
| Lamb | £9.05
|
| Vegetable | £8.05
|
| Keema | £9.05
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| Prawn | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken | £9.05
|
| Lamb | £9.05
|
| Vegetable | £8.05
|
| Keema | £9.05
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| Prawn | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
Traditional Indian Dishes Rice not included
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
Rice not included
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
Contains dairy, gluten.
Placed: 13/03/2026
Left By: Jon
Perfect
Overall:
Placed: 12/03/2026
Left By: Naomi
Really lovely hot, fresh Indian. Thank you!
Overall:
Placed: 21/02/2026
Left By: John
Wonderful madras and korma, the only thing was I ordered chips, and they were in fact fries, but overall thoroughly enjoyable.
Overall:
Placed: 21/02/2026
Left By: Gary
Overall:
Placed: 16/02/2026
Left By: Gemma
Overall:
Placed: 15/02/2026
Left By: Suzanna
Always absolutely gorgeous, wouldn't go anywhere else
Overall:
Placed: 14/02/2026
Left By: Gary
This is the second time ordering from here. The first time order was cancelled by them with no explanation, the 2nd time they cancelled the order when mentioned a nut allergy. Won't bother again
Overall:
Placed: 14/02/2026
Left By: Sarah-jane
Amazing food as always never had anything bad from here everything is so full of flavour
Overall:
Placed: 30/01/2026
Left By: Keirah
Amazing every time !!
Overall:
Placed: 16/01/2026
Left By: Jonathan
Superb food as usual.
Overall:
Placed: 10/01/2026
Left By: Christopher
Overall:
Placed: 28/12/2025
Left By: Amie
Overall:
Placed: 28/12/2025
Left By: Amie
Overall:
Placed: 21/11/2025
Left By: Ni
Lovely curry all round
Overall:
Placed: 09/11/2025
Left By: Caroline Leitch
The food arrived on time. The delivery driver was friendly and polite. The only downside was that one of the cartons had leaked all over the order. The food was very nice.
Overall:
Placed: 02/11/2025
Left By: Matthew
Another excellent Indian meal, so much choice, 5*****
Overall:
Placed: 17/09/2025
Left By: Roger
The meal was very tasty, however I've only given 3 stars as when I got home I discovered that the veg curry was missing from the Biryani, so had to make another trip back out to collect it.
Overall:
Placed: 13/09/2025
Left By: Mark
Simply delicious, thoroughly enjoyed it thank you
Overall:
Placed: 04/09/2025
Left By: Ni
Brilliant tasty curry about the best in this area you won't go far wrong ordering your food from Palki
Overall:
Placed: 01/09/2025
Left By: Jason
Food we received was good but the naan was missing. They offered to send it on the next delivery but since we'd already served up I asked for a refund of the missing item instead however the person on the phone did not know how to do this and nobody has followed up.
Overall:
Placed: 15/08/2025
Left By: Jonathan
Great food as ever.
Overall:
Placed: 03/08/2025
Left By: Paul
Overall:
Placed: 27/07/2025
Left By: Jonathan
Awesome as always.
Overall:
Placed: 13/07/2025
Left By: Edward
Was ready when I arrived. Still pipping hot when I got home and delicious. Plenty of food, great vfm.
Overall:
Placed: 07/07/2025
Left By: Abi
Really tasty! Not too sweet, food came hot and fresh. Will definitely order again :)
Overall:
Feel free to browse the menu. Ordering will be available when the takeaway opens.