Delivery times unavailable or takeaway is collection only
Selection of Set Dinner Including mint yoghurt sauce, if you wish to change any dishes from the meals below there will be £1.00 extra charge per change
| Lime Pickle | £1.05
|
| Mango Chutney | £1.05
|
| Mint Yoghurt | £1.05
|
| Onion Salad | £1.05
|
Served wtih mint yoghurt sauce.
Served with mint yoghurt sauce.
Rice dish served with vegetable curry sauce, contains: dairy.
Exotic special dishes, rice not included.
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
| Lamb | £10.05
|
| Vegetable | £9.05
|
| Prawn | £10.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken (Contains Gluten) | £9.60
|
| Fish (Contains Gluten) | £9.60
|
Rice not included
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
| Vegetable | £8.85
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Fish (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Prawn (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.35
|
| Tandoori King Prawn | £13.05
|
Rice and bread not included
| Chicken | £9.05
|
| Lamb | £9.05
|
| Vegetable | £8.05
|
| Keema | £9.05
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| Prawn | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken | £9.05
|
| Lamb | £9.05
|
| Vegetable | £8.05
|
| Keema | £9.05
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| Prawn | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken | £9.05
|
| Lamb | £9.05
|
| Vegetable | £8.05
|
| Keema | £9.05
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| Prawn | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken | £9.05
|
| Lamb | £9.05
|
| Vegetable | £8.05
|
| Keema | £9.05
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| Prawn | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
Traditional Indian Dishes Rice not included
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Vegetable | £8.35
|
| Chicken Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £8.85
|
| Lamb Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
| Palki Mix (Chicken & Lamb) | £9.05
|
| King Prawn | £13.05
|
| Fish | £8.35
|
| Prawn Tikka (Contains Nuts Peanuts Dairy) | £9.05
|
Rice not included
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
| Chicken | £8.05
|
| Lamb | £8.20
|
| Vegetable | £7.60
|
| Prawn | £8.60
|
| King Prawn | £13.05
|
| Chicken Tikka | £8.35
|
| Lamb Tikka | £8.60
|
| Palki Mix (Chicken And Lamb) | £8.60
|
Contains dairy, gluten.
Placed: 17/06/2026
Left By: Patrick
Delivered within 35mins. Good size portion without being too much. Rang prior to ordering on web, staff were very helpful and answered my questions. First time of using, but not last.
Overall:
Placed: 16/06/2026
Left By: Jas
Always top quality and fantastic service! Never had a better Indian take away, this is top in Lincoln for a reason!!
Overall:
Placed: 13/06/2026
Left By: Ian
Easily the best takeaway I’ve had in a long time. Food arrived quickly. Quality of it was way better than most other places in Lincoln. Very reasonably priced too. Will definitely order again
Overall:
Placed: 06/06/2026
Left By: Gary
Overall:
Placed: 03/06/2026
Left By: Peter
This was the first time my wife and I had tried the Palki. We ordered a Palki special and a Patia with rice and sundries. The food was really excellent although we did find our curries a little on the hot side but very tasty. We will definitely order from the Palki again in the future perhaps trying a couple of slightly milder dishes.
Overall:
Placed: 02/06/2026
Left By: Sarah
First time trying this indian. My husband had the lamb pathia and said it was lovely but not as hot (as in spice) as he is used to having, but he still really enjoyed it. He loved the lemon rice and mushroom rice. My son and I only had a korma as we can't do spice (ha ha) and we really liked it. Garlic naan bread was really nice, popadoms was great. Amazing meal deal value for £18 or £19 I think it was. Cant go wrong. Would definitely use again. Thanks!
Overall:
Placed: 16/05/2026
Left By: Angela
Really delicious food, delivered in good time!
Overall:
Placed: 14/05/2026
Left By: Tim
Overall:
Placed: 05/05/2026
Left By: John
Overall:
Placed: 28/03/2026
Left By: Gill
Excellent as always
Overall:
Placed: 13/03/2026
Left By: Jon
Perfect
Overall:
Placed: 12/03/2026
Left By: Naomi
Really lovely hot, fresh Indian. Thank you!
Overall:
Placed: 21/02/2026
Left By: John
Wonderful madras and korma, the only thing was I ordered chips, and they were in fact fries, but overall thoroughly enjoyable.
Overall:
Placed: 21/02/2026
Left By: Gary
Overall:
Placed: 16/02/2026
Left By: Gemma
Overall:
Placed: 15/02/2026
Left By: Suzanna
Always absolutely gorgeous, wouldn't go anywhere else
Overall:
Placed: 14/02/2026
Left By: Gary
This is the second time ordering from here. The first time order was cancelled by them with no explanation, the 2nd time they cancelled the order when mentioned a nut allergy. Won't bother again
Overall:
Placed: 14/02/2026
Left By: Sarah-jane
Amazing food as always never had anything bad from here everything is so full of flavour
Overall:
Placed: 30/01/2026
Left By: Keirah
Amazing every time !!
Overall:
Placed: 16/01/2026
Left By: Jonathan
Superb food as usual.
Overall:
Placed: 10/01/2026
Left By: Christopher
Overall:
Placed: 28/12/2025
Left By: Amie
Overall:
Placed: 28/12/2025
Left By: Amie
Overall:
Placed: 21/11/2025
Left By: Ni
Lovely curry all round
Overall:
Placed: 09/11/2025
Left By: Caroline Leitch
The food arrived on time. The delivery driver was friendly and polite. The only downside was that one of the cartons had leaked all over the order. The food was very nice.
Overall:
Feel free to browse the menu. Ordering will be available when the takeaway opens.